BerandaKEN • NYSE
add
Kenon Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
$80,63
Rentang hari
$81,00 - $82,65
Rentang tahun
$27,10 - $89,89
Kapitalisasi pasar
4,27Â M USD
Volume Rata-Rata
23,77Â rb
Rasio P/E
64,49
Hasil dividen
4,70%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 227,93Â jt | 43,08% |
Biaya operasional | 16,75Â jt | -63,53% |
Penghasilan bersih | 25,27Â jt | -94,19% |
Margin laba bersih | 11,09 | -95,94% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 31,50Â jt | 328,63% |
Tarif pajak efektif | 6,30% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,59Â M | 36,87% |
Total aset | 5,38Â M | 27,70% |
Total liabilitas | 2,20Â M | 41,30% |
Total ekuitas | 3,18 M | — |
Saham yang beredar | 52,11 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,64 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,06% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,15% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 25,27Â jt | -94,19% |
Kas dari operasi | 102,79Â jt | 97,37% |
Kas dari investasi | -231,95Â jt | -196,30% |
Kas dari pembiayaan | 440,76Â jt | 316,14% |
Perubahan kas bersih | 329,49Â jt | -17,84% |
Arus kas bebas | -20,72Â jt | -286,62% |
Tentang
Kenon Holdings is a public corporation, which is a spin off from Israel Corporation, traded on the New York Stock Exchange and the Tel Aviv Stock Exchange. Owned by Israeli businessman Idan Ofer, it controls Israel Corp's investment in companies such as Qoros. Wikipedia
Didirikan
2014
Situs
Karyawan
179