דף הביתKEON.H • CVE
add
Keon Capital Inc
שער סגירה קודם
0.11 $
טווח שנתי
0.065 $ - 0.12 $
שווי שוק
696.39K CAD
נפח מסחר ממוצע
33.00
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CAD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 22.53K | -11.03% |
רווח נקי | -24.31K | 26.97% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CAD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 76.00 | -90.83% |
סך כל הנכסים | 11.35K | 66.63% |
חבות כוללת | 291.09K | 75.07% |
הון עצמי כולל | -279.74K | — |
הון עומד | 4.98M | — |
מכפיל הון | -1.83 | — |
תשואה על הנכסים | -526.34% | — |
תשואה על הון | 27.93% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CAD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -24.31K | 26.97% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -197.00 | 9.63% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | 300.00 | — |
שינוי בשווי מזומנים | 76.00 | 134.86% |
תזרים מזומנים פנוי | 9.39K | -44.18% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2008
משרדים ראשיים