TuisKJ5 • SGX
add
BBR Holdings (S) Ltd
Vorige sluiting
$0,22
Jaarwisseling
$0,13 - $0,26
Markkapitalisasie
71,44 m SGD
Gemiddelde volume
257,27 k
P/V-verhouding
15,87
Dividend-opbrengs
1,36%
Primêre beurs
SGX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (SGD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 64,76 m | -26,76% |
Bedryfskoste | 6,64 m | -46,28% |
Netto inkomste | 1,98 m | 134,76% |
Netto winsgrens | 3,06 | 222,11% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,38 m | 895,48% |
Effektiewe belastingkoers | 27,11% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (SGD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 62,16 m | -26,72% |
Totale bates | 358,64 m | -12,00% |
Totale aanspreeklikheid | 228,53 m | -18,61% |
Totale ekwiteit | 130,11 m | — |
Uitstaande aandele | 322,39 m | — |
Prys om te bespreek | 0,55 | — |
Opbrengs op bates | 5,46% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,37% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (SGD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,98 m | 134,76% |
Kontant van bedrywe | 9,55 m | -62,21% |
Kontant van beleggings | -5,43 m | -1 455,30% |
Kontant van finansiering | 6,94 m | 275,19% |
Netto kontantverandering | 11,04 m | -47,38% |
Beskikbare kontantvloei | 4,98 m | 119,29% |
Meer oor
Gestig
1993
Webwerf
Werknemers
706