Domača stranKJTS • KLSE
add
KJTS Group Berhad
Prejšnji trg. dan.
0,90 RM
Dnevni razpon
0,90 RM - 0,92 RM
Letni razpon
0,66 RM - 1,81 RM
Tržna kapitalizacija
625,02 mio. MYR
Povprečni obseg
1,17 mio.
Razm. P/E
34,83
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 63,77 mio. | 63,40 % |
Stroški poslovanja | 8,04 mio. | −26,09 % |
Čisti dohodek | 4,88 mio. | 52,76 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,65 | −6,48 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 9,54 mio. | 9.823,06 % |
Efektivna davčna stopnja | 26,75 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 55,64 mio. | −17,70 % |
Skupna sredstva | 201,43 mio. | 34,53 % |
Skupne obveznosti | 68,62 mio. | 90,55 % |
Celoten lastniški kapital | 132,80 mio. | — |
Shares outstanding | 689,52 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,74 | — |
Donosnost sredstev | 12,02 % | — |
Donosnost kapitala | 16,22 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 4,88 mio. | 52,76 % |
Denar iz dejavnosti | 2,21 mio. | −21,39 % |
Denar iz naložb | −457,00 tis. | −289,36 % |
Denar iz financiranja | −468,00 tis. | 80,58 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 1,28 mio. | 102,28 % |
Prost denarni tok | 591,12 tis. | −65,05 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1984
Spletno mesto
Zaposleni
1.465