PagrindinisKKGI • IDX
add
Resource Alam Indonesia Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
322,00 Rp
Dienos intervalas
320,00 Rp - 324,00 Rp
Metų intervalas
278,00 Rp - 450,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
1,61 trln. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
11,08 mln.
Kainos ir pajamų santykis
36,19
Pajamos iš dividendų
14,60 %
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 43,47 mln. | −37,58 % |
Veiklos sąnaudos | 5,80 mln. | −35,72 % |
Grynosios pajamos | 1,39 mln. | −35,39 % |
Grynojo pelno marža | 3,21 | 3,55 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 3,53 mln. | −58,77 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 62,07 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 42,35 mln. | −37,91 % |
Visas turtas | 181,71 mln. | −13,05 % |
Visi įsipareigojimai | 30,55 mln. | −36,50 % |
Visos paprastosios akcijos | 151,15 mln. | — |
Išleistos akcijos | 4,87 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 10,73 tūkst. | — |
Turto grąža | 3,88 % | — |
Kapitalo grąža | 4,56 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,39 mln. | −35,39 % |
Pinigai iš operacijų | 4,23 mln. | 189,63 % |
Pinigai iš investicijų | 769,45 tūkst. | 271,69 % |
Pinigai iš finansavimo | 841,42 tūkst. | 115,16 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 6,89 mln. | 178,79 % |
Laisvas pinigų srautas | 10,26 mln. | 124,40 % |
Apie
Įkurta
1981
Svetainė
Darbuotojų skaičius
366