BerandaKLN โข BIT
add
Kaleon SpA
Tutup sebelumnya
โฌ3,99
Rentang hari
โฌ3,91 - โฌ4,06
Rentang tahun
โฌ3,81 - โฌ4,74
Volume Rata-Rata
2,65ย rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BIT
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (EUR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 5,89ย jt | 2,44% |
Biaya operasional | 4,92ย jt | 481,13% |
Penghasilan bersih | 133,77ย rb | -67,02% |
Margin laba bersih | 2,27 | -67,85% |
Penghasilan per saham | โ | โ |
EBITDA | 1,54ย jt | 9,44% |
Tarif pajak efektif | 57,18% | โ |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (EUR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 8,03ย jt | 9.248,50% |
Total aset | 37,22ย jt | 48,42% |
Total liabilitas | 10,93ย jt | -41,99% |
Total ekuitas | 26,29ย jt | โ |
Saham yang beredar | โ | โ |
Harga terhadap nilai buku | โ | โ |
Tingkat pengembalian aset | 3,12% | โ |
Tingkat pengembalian modal | 3,73% | โ |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (EUR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 133,77ย rb | -67,02% |
Kas dari operasi | 1,12ย jt | -41,32% |
Kas dari investasi | -2,19ย jt | -71,44% |
Kas dari pembiayaan | 4,93ย jt | 704,10% |
Perubahan kas bersih | 3,85ย jt | 2.231,14% |
Arus kas bebas | -923,59ย rb | -246,22% |
Tentang
Didirikan
1983
Situs
Karyawan
225