HeimKMLOONG • KLSE
add
Kim Loong Resources Bhd
Við síðustu lokun
2,66 RM
Dagbil
2,61 RM - 2,67 RM
Árabil
2,18 RM - 2,69 RM
Markaðsvirði
2,62 ma. MYR
Meðalmagn
139,17 þ.
V/H-hlutf.
15,45
A/V-hlutfall
4,14%
Aðalkauphöll
KLSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (MYR) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 506,92 m. | 14,35% |
Rekstrarkostnaður | 28,22 m. | 15,48% |
Nettótekjur | 36,02 m. | 60,55% |
Hagnaðarhlutfall | 7,11 | 40,51% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 68,24 m. | 67,31% |
Virkt skatthlutfall | 25,53% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (MYR) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 593,85 m. | 13,28% |
Heildareignir | 1,49 ma. | 8,23% |
Heildarskuldir | 414,08 m. | 11,35% |
Eigið fé alls | 1,07 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 982,93 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,77 | — |
Arðsemi eigna | 9,58% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 11,81% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (MYR) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 36,02 m. | 60,55% |
Handbært fé frá rekstri | 60,06 m. | 87,46% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 48,32 m. | 292,79% |
Reiðufé frá fjármögnun | -77,64 m. | -728,73% |
Breyting á handbæru fé | 30,74 m. | 59,06% |
Frjálst peningaflæði | 12,74 m. | 128,91% |
Um
Stofnsett
1975
Vefsvæði
Starfsfólk
1.760