Strona głównaKOTYARK • NSE
add
Kotyark Industries Ltd
Poprz. zamknięcie
397,20 ₹
Zakres dzienny
405,20 ₹ - 434,00 ₹
Zakres roczny
316,00 ₹ - 434,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
4,28 mld INR
Śr. liczba
38,70 tys.
Wskaźnik C/Z
161,76
Dochód z dywidendy
2,04%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 736,62 mln | -25,12% |
Koszty operacyjne | 74,70 mln | 0,48% |
Dochód netto | 30,70 mln | -65,59% |
Marża zysku netto | 4,17 | -54,02% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 93,74 mln | -48,55% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,50% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 15,73 mln | -85,42% |
Aktywa łącznie | 2,47 mld | -11,75% |
Zobowiązania łącznie | 975,78 mln | -22,58% |
Łączny kapitał | 1,50 mld | — |
Należne akcje | 10,28 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,74 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,24% | — |
Zwrot z kapitału | 6,70% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 30,70 mln | -65,59% |
Gotówka z operacji | -33,62 mln | 56,32% |
Środki z inwestycji | -2,53 mln | 83,73% |
Środki z finansowania | 42,19 mln | -65,20% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 6,04 mln | -78,95% |
Wolne przepływy pieniężne | 57,05 mln | -39,93% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2016
Strona internetowa
Pracownicy
148