HomepageKPIG • IDX
add
MNC Land
Vorige slotkoers
Rp 127,00
Dag-range
Rp 125,00 - Rp 145,00
Jaar-range
Rp 93,00 - Rp 300,00
Beurswaarde
13,98 bln. IDR
Gem. volume
154,80 mln.
Koers/winst
19,39
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 529,92 mld. | 2,94% |
Bedrijfskosten | 105,44 mld. | -7,05% |
Netto inkomsten | 105,14 mld. | -0,62% |
Netto winstmarge | 19,84 | -3,45% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 9,20 mld. | -87,31% |
Effectief belastingtarief | 15,05% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 151,39 mld. | -16,10% |
Totale activa | 35,99 bln. | 0,47% |
Totale passiva | 7,23 bln. | -1,18% |
Totaal aandelenvermogen | 28,77 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 99,34 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,45 | — |
Rendement op activa | -0,19% | — |
Rendement op kapitaal | -0,20% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 105,14 mld. | -0,62% |
Operationele kasstroom | -53,85 mld. | -132,53% |
Kasstroom uit beleggingen | -51,91 mld. | 93,44% |
Kasstroom uit financiering | 136,10 mld. | -79,01% |
Nettomutatie in liquide middelen | 30,20 mld. | 36,02% |
Vrije kasstroom | -301,25 mld. | -432,39% |
Over
Opgericht
11 jun 1990
Website
Werknemers
283