ទំព័រដើមKREN • IDX
add
Quantum Clovera Investama Tbk PT
បិទពីមុន
16.00 Rp
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
16.00 Rp - 17.00 Rp
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
8.00 Rp - 37.00 Rp
ដើមទុនទីផ្សារ
309.54 ប៊ីលាន IDR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
24.22 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
IDX
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (IDR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 1.15 ទ្រីលាន | -13.87% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 64.13 ប៊ីលាន | -19.61% |
ចំណូលសុទ្ធ | -1.55 ប៊ីលាន | 75.54% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -0.14 | 70.83% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 331.06% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (IDR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 237.68 ប៊ីលាន | -39.88% |
ទ្រព្យសរុប | 2.60 ទ្រីលាន | -6.31% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 758.29 ប៊ីលាន | -1.92% |
មូលធនសរុប | 1.85 ទ្រីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 18.20 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 8.42 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -0.90% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (IDR) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -1.55 ប៊ីលាន | 75.54% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -17.57 ប៊ីលាន | 77.61% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -14.71 ប៊ីលាន | 24.19% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -34.94 ប៊ីលាន | -182.52% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -67.23 ប៊ីលាន | -21.00% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1999
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
239