ПочетнаKREN • IDX
add
Quantum Clovera Investama Tbk PT
Претходно закључено
18,00 Rp
Дневни опсег
18,00 Rp - 19,00 Rp
Годишњи опсег
8,00 Rp - 37,00 Rp
Тржишна вредност
345,96 млрд. IDR
Просечна количина
25,47 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
IDX
Вести са тржишта
.INX
0,12%
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (IDR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 1,15 бил. | -13,87% |
Трошкови пословања | 64,13 млрд. | -19,61% |
Нето приход | -1,55 млрд. | 75,54% |
Нето профитабилност | -0,14 | 70,83% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | 331,06% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (IDR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 237,68 млрд. | -39,88% |
Укупна актива | 2,60 бил. | -6,31% |
Укупне обавезе | 758,29 млрд. | -1,92% |
Укупна вредност акција | 1,85 бил. | — |
Неисплаћене акције | 18,20 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 9,47 | — |
Повраћај активе | -0,90% | — |
Повраћај капитала | — | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (IDR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -1,55 млрд. | 75,54% |
Готовина из пословања | -17,57 млрд. | 77,61% |
Готовина из инвестирања | -14,71 млрд. | 24,19% |
Готовина из финансирања | -34,94 млрд. | -182,52% |
Нето промена у новцу | -67,23 млрд. | -21,00% |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1999
Веб-сајт
Број запослених
239