Faqja kryesoreKRG • NYSE
add
Kite Realty Group Trust
25,61 USD
Pas orarit:(0,23%)+0,060
25,67 USD
Mbyllur: 22 pri, 6:48:44 m.d., GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
26,16 USD
Diapazoni ditor
25,51 USD - 26,20 USD
Diapazoni vjetor
20,86 USD - 26,82 USD
Kapitalizimi i tregut
5,20 mld USD
Volumi mesatar
1,70 mln
Raporti çmim/fitim
18,73
Të ardhurat e dividendit
4,37%
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 204,15 mln | -3,80% |
Kostoja operative | 103,43 mln | -6,45% |
Të ardhurat neto | 180,82 mln | 728,55% |
Marzhi i fitimit neto | 88,57 | 761,58% |
Fitimet për aksion | 0,05 | -52,15% |
EBITDA | 121,45 mln | -1,25% |
Norma efektive tatimore | 0,08% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 38,26 mln | -72,41% |
Aktivet në total | 6,66 mld | -6,02% |
Pasivet në total | 3,47 mld | -5,62% |
Kapitali aksioner në total | 3,19 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 206,79 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,78 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,78% | — |
Kthimi nga kapitali | 1,89% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 180,82 mln | 728,55% |
Paratë nga veprimtaritë | 106,58 mln | -3,96% |
Paratë nga investimi | 433,72 mln | 1 568,63% |
Paratë nga financimi | -154,39 mln | -116,98% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 385,91 mln | 3 648,90% |
Fluksi i lirë i parave | -334,20 mln | -539,50% |
Informacione
Themeluar
1971
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
228