StartsidaKULR • NYSEAMERICAN
add
KULR Technology Group Inc
2,72 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
2,72 $
Stängt: 22 apr., 19:59:06 GMT−4 · USD · NYSEAMERICAN · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
2,58 $
Dygnsintervall
2,66 $ - 2,87 $
Årsintervall
1,94 $ - 14,24 $
Börsvärde
125,77 mn USD
Genomsnittlig volym
1,27 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,86 mn | −15,03 % |
Rörliga kostnader | 12,86 mn | 126,20 % |
Nettoinkomst | −44,26 mn | −857,94 % |
Nettovinstmarginal | −1,55 tn | −1 027,41 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −13,45 mn | −310,25 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 13,30 mn | −55,42 % |
Totala tillgångar | 128,97 mn | 104,95 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 7,36 mn | 33,76 % |
Totala tillgångar | 121,61 mn | — |
Utestående aktier | 46,22 mn | — |
P/B | 0,98 | — |
Avkastning på tillgångar | −24,43 % | — |
Avkastning på kapital | −25,19 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −44,26 mn | −857,94 % |
Kontanter från verksamhet | −13,84 mn | −185,87 % |
Kontanter från investering | −3,58 mn | 83,24 % |
Kontanter från finansiering | 10,14 mn | −81,61 % |
Förändring i nettokassa | −7,29 mn | −125,20 % |
Fritt kassaflöde | −10,63 mn | −304,58 % |
Om
Grundades
2013
Hemsida
Anställda
47