BerandaKUN • BKK
add
Villa Kunalai PCL
Tutup sebelumnya
฿0,66
Rentang hari
฿0,64 - ฿0,66
Rentang tahun
฿0,64 - ฿1,24
Kapitalisasi pasar
532,60Â jt THB
Volume Rata-Rata
38,58Â rb
Rasio P/E
147,73
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 107,12Â jt | -42,73% |
Biaya operasional | 25,15Â jt | -11,53% |
Penghasilan bersih | -6,91Â jt | -150,42% |
Margin laba bersih | -6,45 | -187,99% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,28Â jt | -107,24% |
Tarif pajak efektif | 19,13% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 47,56Â jt | -38,28% |
Total aset | 2,83Â M | -1,75% |
Total liabilitas | 1,98Â M | -2,25% |
Total ekuitas | 853,46 jt | — |
Saham yang beredar | 819,38 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,63 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,20% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,21% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -6,91Â jt | -150,42% |
Kas dari operasi | -12,08Â jt | -141,00% |
Kas dari investasi | -35,40Â jt | -11.853,36% |
Kas dari pembiayaan | 17,42Â jt | 188,38% |
Perubahan kas bersih | -30,05Â jt | -418,22% |
Arus kas bebas | -4,94Â jt | -102,31% |
Tentang
Didirikan
30 Agu 2007
Situs
Karyawan
36