StartsidaKXIN • NASDAQ
add
Kaixin Holdings
Föregående stängning
6,01 $
Dygnsintervall
6,10 $ - 6,64 $
Årsintervall
4,10 $ - 832,50 $
Börsvärde
10,21 mn USD
Genomsnittlig volym
29,34 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 17,00 tn | — |
Rörliga kostnader | 11,46 mn | 71,17 % |
Nettoinkomst | −22,75 mn | −27,79 % |
Nettovinstmarginal | −133,81 tn | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −10,48 mn | −83,37 % |
Giltig skattesats | 5,12 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 859,00 tn | −64,03 % |
Totala tillgångar | 33,02 mn | 33,97 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 11,09 mn | −3,34 % |
Totala tillgångar | 21,93 mn | — |
Utestående aktier | 1,56 mn | — |
P/B | 0,43 | — |
Avkastning på tillgångar | −86,69 % | — |
Avkastning på kapital | −122,36 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −22,75 mn | −27,79 % |
Kontanter från verksamhet | −552,50 tn | 30,15 % |
Kontanter från investering | −500,00 | 97,62 % |
Kontanter från finansiering | 700,00 tn | −68,96 % |
Förändring i nettokassa | 153,50 tn | −82,56 % |
Fritt kassaflöde | 4,91 mn | 103,50 % |
Om
Hemsida
Anställda
13