මුල් පිටුවKZR • ASX
add
Kalamazoo Resources Ltd
පෙර වැසීම
$0.17
දින පරාසය
$0.18 - $0.18
වසර පරාසය
$0.080 - $0.26
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි54.97 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
ද746.81
P/E අනුපාතය
25.25
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
ASX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද545.20 | 14.92% |
ශුද්ධ ආදායම | මි1.73 | 225.61% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද459.12 | -8.62% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද223.58 | -70.04% |
මුළු වත්කම් | මි27.61 | 7.36% |
මුළු වගකීම් | ද823.70 | -81.62% |
මුළු සමකොටස් | මි26.78 | — |
හිඟ කොටස් | මි241.77 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.55 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -4.94% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -5.05% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (AUD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි1.73 | 225.61% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද371.37 | 6.29% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද624.80 | -41.72% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද953.36 | 84.02% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද42.81 | 86.58% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද744.99 | -13.99% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2011
වෙබ් අඩවිය