ໜ້າທຳອິດLABS • IDX
add
PT UBC Medical Indonesia Tbk
ປິດກ່ອນໜ້າ
Rp 160,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
Rp 159,00 - Rp 161,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
Rp 111,00 - Rp 166,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
628,05 ຕື້ IDR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,01 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
46,50
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
IDX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (IDR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 63,86 ຕື້ | 54,97% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 17,40 ຕື້ | 58,16% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,54 ຕື້ | 158,00% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 2,42 | 137,46% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 9,77 ຕື້ | 121,67% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 72,23% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (IDR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 41,16 ຕື້ | -3,26% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 228,19 ຕື້ | 12,08% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 75,72 ຕື້ | 16,78% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 152,46 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 3,95 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 4,15 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 8,39% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 10,44% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (IDR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,54 ຕື້ | 158,00% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 30,34 ຕື້ | 14,46% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -12,72 ຕື້ | -1.888,78% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -1,57 ຕື້ | 94,13% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 16,05 ຕື້ | 2.131,05% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 18,55 ຕື້ | -33,10% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2014
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
54