Home pageLCX • CVE
add
Lycos Energy Inc
Chiusura precedente
1,98 $
Intervallo giornaliero
1,97 $ - 2,07 $
Intervallo annuale
0,53 $ - 2,07 $
Cap di mercato
220,93 Mln CAD
Volume medio
583,57K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 8,59 Mln | -74,06% |
Spese di gestione | 3,82 Mln | -65,16% |
Utile netto | 169,00K | 101,26% |
Margine di profitto netto | 1,97 | 104,85% |
Utili per azione | -0,00 | 99,31% |
EBITDA | 4,65 Mln | -68,20% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,00% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | — | — |
Totale attivo | 113,66 Mln | -55,60% |
Totale passivo | 22,46 Mln | -67,26% |
Patrimonio netto totale | 91,20 Mln | — |
Azioni in circolazione | 53,64 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,16 | — |
Rendimento delle attività | 1,41% | — |
Rendimento sul capitale | 1,65% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 169,00K | 101,26% |
Liquidità di esercizio | 5,36 Mln | -58,46% |
Liquidità da investimenti | 56,72 Mln | 539,97% |
Liquidità da finanziamenti | -62,08 Mln | -886.685,71% |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | 4,38 Mln | 138,33% |
Informazioni
Fondazione
2006
Sito web
Dipendenti
20