AccueilLEXX • NASDAQ
add
Lexaria Bioscience Corp
1,02 $
Après la clôture :(4,90 %)+0,050
1,07 $
Fermé : 14 avr., 17:20:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
0,98 $
Variation sur la journée
0,93 $ - 1,06 $
Plage sur l'année
0,46 $ - 1,69 $
Capitalisation boursière
25,39 M USD
Volume moyen
185,56 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | févr. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 20,00 k | -88,51 % |
Charges d'exploitation | 1,47 M | -49,68 % |
Résultat net | -1,45 M | 46,56 % |
Marge bénéficiaire nette | -7,25 k | -364,94 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,43 M | 47,87 % |
Taux d'imposition effectif | -0,18 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | févr. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,27 M | -19,46 % |
Total des actifs | 6,49 M | -25,24 % |
Total du passif | 277,00 k | -85,55 % |
Total des capitaux propres | 6,21 M | — |
Actions en circulation | 24,79 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,63 | — |
Rentabilité des actifs | -57,90 % | — |
Retour sur capitaux | -66,42 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | févr. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -1,45 M | 46,56 % |
Trésorerie (opérations) | -2,16 M | -44,46 % |
Trésorerie (invest.) | -53,91 k | -93,26 % |
Trésorerie (financement) | 3,04 M | 25 873,16 % |
Variation nette en trésorerie | 846,91 k | 152,63 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,76 M | -155,36 % |
À propos
Date de fondation
2004
Site Web
Employés
7