ホームLHRREIT • BKK
add
Land and Houses Residential Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
前日の終値
฿4.66
日次変動幅
฿4.36 - ฿4.48
年間変動幅
฿4.16 - ฿5.30
時価総額
14.52億 THB
平均取引高
2.36万
株価収益率
7.15
配当利回り
7.08%
優先市場
BKK
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (THB) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 7825.50万 | -3.92% |
営業費用 | 2109.40万 | -16.04% |
純利益 | 7608.50万 | 151.80% |
純利益率 | 97.23 | 153.91% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (THB) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.29億 | -28.27% |
総資産 | 38.09億 | 1.06% |
負債総額 | 1.86億 | -2.33% |
純資産 | 36.23億 | — |
発行済み株式 | 3.30億 | — |
帳簿価格 | 0.42 | — |
総資産利益率 | 0.30% | — |
資本利益率 | 0.30% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (THB) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 7608.50万 | 151.80% |
営業キャッシュ フロー | 1465.80万 | -63.70% |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | -3406.20万 | -28.67% |
現金の純増減額 | -1940.40万 | -239.57% |
フリー キャッシュ フロー | 652.18万 | -67.74% |
概要
設立
2012
ウェブサイト