ပင်မစာမျက်နှာLIT • LON
add
Litigation Capital Management Ltd
ယခင် အပိတ်
၄.၄၄ GBX
ရက်အပိုင်းအခြား
၄.၂၁ GBX - ၄.၂၇ GBX
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃.၇၀ GBX - ၅၈.၀၀ GBX
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၄.၈၆ သန်း GBP
ပျမ်းမျှပမာဏ
၇.၅၃ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
LON
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | -၆.၂၉ ကုဋေ | -၅၈၇.၅၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၀၉ သန်း | -၂၉.၅၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၃၉ ကုဋေ | -၁,၁၉၀.၁၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၈၅.၇၁ | ၃၆၄.၆၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၈.၁၇ ကုဋေ | -၁,၁၁၈.၄၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၇.၃၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂.၃၆ ကုဋေ | -၉၄.၇၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၃.၇၁ ကုဋေ | -၄၄.၄၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၃.၁၄ ကုဋေ | -၂၁.၉၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅.၆၁ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၀.၄၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၈၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၆၀.၆၂% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၂၀၅.၅၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၃၉ ကုဋေ | -၁,၁၉၀.၁၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂.၂၉ ကုဋေ | -၄၂.၉၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၇.၀၀ ထောင် | ၁၀၇.၆၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၂.၅၆ ကုဋေ | ၈၀၅.၀၅% |
အသားတင်ငွေသား | ၂.၅၈ သန်း | ၁၁၃.၇၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၅.၂၃ ကုဋေ | -၁,၃၅၅.၈၃% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၈
ဝဘ်ဆိုက်