StartLL • CVE
add
Canada Rare Earth Corp
Seneste lukkekurs
0,020 $
Årsinterval
0,020 $ - 0,030 $
Markedsværdi
4,23 mio. CAD
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CAD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 234,26 t | -20,02 % |
Nettoindtægt | -299,78 t | -129,67 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -231,94 t | -121,04 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CAD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 140,60 t | 6.529,09 % |
Samlede aktiver | 336,97 t | -77,94 % |
Samlede passiver | 4,54 mio. | 48,07 % |
Samlet egenkapital | -4,20 mio. | — |
Shares outstanding | 211,59 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -1,00 | — |
Afkast af aktiver | -132,71 % | — |
Afkast af kapital | 25,50 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CAD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -299,78 t | -129,67 % |
Pengestrøm fra drift | -205,66 t | 62,88 % |
Pengestrøm fra investering | -5,49 t | -501,97 % |
Pengestrøm fra finansiering | -20,96 t | -131,03 % |
Nettoændring i likviditet | -232,11 t | 52,38 % |
Fri pengestrøm | 14,15 t | 103,71 % |
Om
Grundlagt
1987
Hovedkvarter
Website