Strona głównaLMW • NSE
add
LMW Ltd
Poprz. zamknięcie
13 730,00 ₹
Zakres dzienny
13 691,00 ₹ - 14 006,00 ₹
Zakres roczny
11 920,00 ₹ - 18 250,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
146,68 mld INR
Śr. liczba
6,04 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 7,58 mld | -1,07% |
Koszty operacyjne | 2,90 mld | 1,55% |
Dochód netto | 146,60 mln | -24,04% |
Marża zysku netto | 1,93 | -23,41% |
Zysk na akcję | 19,06 | 5,56% |
EBITDA | 376,60 mln | 21,46% |
Efektywna stawka podatkowa | 50,34% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 17,67 mld | 26,68% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 28,30 mld | — |
Należne akcje | 10,69 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 5,18 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 1,00% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 146,60 mln | -24,04% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1962
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
3 627