Strona głównaLNZAW • NASDAQ
add
LanzaTech
0,021 $
Po zamknięciu giełdy:(6,57%)-0,0014
0,020 $
Zamknięte: 15 kwi, 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
0,019 $
Zakres dzienny
0,019 $ - 0,025 $
Zakres roczny
0,010 $ - 0,076 $
Kapitalizacja rynkowa
417,89 mln USD
Śr. liczba
159,72 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 28,00 mln | 132,74% |
Koszty operacyjne | 18,32 mln | -45,29% |
Dochód netto | -84,00 tys. | 99,69% |
Marża zysku netto | -0,30 | 99,87% |
Zysk na akcję | 0,02 | 100,14% |
EBITDA | 1,16 mln | 104,52% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 13,16 mln | -76,44% |
Aktywa łącznie | 100,21 mln | -42,63% |
Zobowiązania łącznie | 90,93 mln | -43,60% |
Łączny kapitał | 9,28 mln | — |
Należne akcje | 10,09 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -0,01 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,51% | — |
Zwrot z kapitału | -1,37% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -84,00 tys. | 99,69% |
Gotówka z operacji | -6,16 mln | 68,68% |
Środki z inwestycji | -211,00 tys. | -101,48% |
Środki z finansowania | 0,00 | 100,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -6,45 mln | 57,64% |
Wolne przepływy pieniężne | 9,75 mln | 140,94% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2005
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
192