Página inicialLOAR • NYSE
add
Loar Holdings Inc
$ 64,32
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 64,32
Fechados: 10 de abr., 18:19:01 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 64,38
Variações de hoje
$ 63,63 - $ 64,83
Variações do ano
$ 54,59 - $ 99,67
Capitalização de mercado
6,02 bi USD
Volume médio
1,29 mi
Índice P/L
85,49
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 131,75 mi | 19,29% |
Gastos operacionais | 37,59 mi | 19,24% |
Renda líquida | 12,51 mi | 239,51% |
Margem de lucro líquida | 9,50 | 184,43% |
Lucros por ação | 0,26 | 136,36% |
LAJIDA | 45,44 mi | 24,13% |
Carga tributária efetiva | 26,62% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 84,83 mi | 56,90% |
Total de ativos | 2,03 bi | 39,93% |
Total de passivos | 855,12 mi | 136,15% |
Capital próprio | 1,17 bi | — |
Ações em circulação | 93,62 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,13 | — |
Retorno sobre ativos | 4,54% | — |
Retorno sobre capital | 4,83% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 12,51 mi | 239,51% |
Dinheiro das operações | 30,42 mi | 46,77% |
Dinheiro de investimentos | -480,57 mi | -16.911,36% |
Dinheiro de financiamentos | 436,04 mi | 2.458,00% |
Variação líquida em dinheiro | -14,13 mi | -1.169,36% |
Fluxo de caixa livre | 20,14 mi | 1,68% |
Sobre
Data da fundação
2017
Site
Empregados
1.700