ഹോംLPGO • STO
add
Lipigon Pharmaceuticals AB
മുൻദിന അവസാന വില
kr 0.0044
ദിവസ ശ്രേണി
kr 0.0036 - kr 0.0072
വർഷ ശ്രേണി
kr 0.0030 - kr 0.19
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.24M SEK
ശരാശരി അളവ്
8.46M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
STO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (SEK) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.65M | -33.87% |
അറ്റാദായം | -7.18M | 32.98% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -7.20M | 39.38% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (SEK) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 10.21M | -13.26% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 11.49M | -22.51% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 3.57M | -49.40% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 7.91M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 605.93M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.44 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -122.17% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -157.04% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (SEK) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -7.18M | 32.98% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -6.38M | -699.34% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -6.38M | -714.34% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -3.72M | -186.60% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2010
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
7