Ana SayfaLR • EPA
add
Legrand
Önceki kapanış
€125,80
Günlük aralık
€123,75 - €126,50
Yıllık aralık
€82,94 - €150,40
Piyasa değeri
33,55 Mr EUR
Ort. Hacim
690,95 B
F/K oranı
27,01
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
EPA
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (EUR) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 2,20 Mr | %8,84 |
İşletme masrafı | 709,00 Mn | %8,41 |
Net gelir | 264,20 Mn | %3,16 |
Net kâr marjı | 12,02 | -%5,28 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,25 | -%75,73 |
FAVÖK | 474,60 Mn | %8,58 |
Fiilî vergi oranı | %28,06 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (EUR) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,99 Mr | %63,10 |
Toplam varlık | 16,89 Mr | %11,21 |
Toplam sorumluluk | 9,69 Mr | %16,12 |
Toplam net varlık | 7,20 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 262,15 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 4,60 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,00 | — |
Sermaye kârlılığı | %7,63 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (EUR) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 264,20 Mn | %3,16 |
İşletme faal. nakit akışı | 422,80 Mn | %30,09 |
Yatırımdan nakit akışı | -97,60 Mn | -%46,55 |
Finansmandan nakit akışı | -24,50 Mn | %95,36 |
Net nakit değişimi | 295,20 Mn | %202,75 |
Serbest nakit akışı | 292,29 Mn | %29,83 |
Hakkında
Legrand tarihi Limousin bölgesindeki Limoges, Fransa'da kurulmuş, bina elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler geliştiren firma. Wikipedia
Kuruluş
1860
İnternet sitesi
Çalışanlar
38.970