ਮੁੱਖ ਪੰਨਾLSTEEL • KLSE
add
Leader Steel Holdings Bhd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
RM 0.40
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
RM 0.31 - RM 0.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
6.44 ਕਰੋੜ MYR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
14.84 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
KLSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (MYR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 4.78 ਕਰੋੜ | -47.59% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 50.30 ਲੱਖ | 96.95% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 20.39 ਲੱਖ | 258.89% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 4.27 | 402.84% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 19.68 ਲੱਖ | 235.65% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -123.74% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (MYR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.22 ਕਰੋੜ | -22.58% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 44.20 ਕਰੋੜ | -4.23% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 10.06 ਕਰੋੜ | -14.60% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 34.13 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 15.46 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.18 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.33% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.36% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (MYR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 20.39 ਲੱਖ | 258.89% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 40.36 ਲੱਖ | -86.76% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -35.62 ਲੱਖ | 90.51% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 2.40 ਲੱਖ | -95.75% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 7.13 ਲੱਖ | 150.61% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 29.65 ਲੱਖ | -66.33% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1987
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
169