דף הביתLU2 • ETR
add
Lumentum Holdings Inc
שער סגירה קודם
328.00 €
טווח יומי
322.60 € - 331.00 €
טווח שנתי
125.00 € - 331.00 €
שווי שוק
28.07B USD
נפח מסחר ממוצע
1.07K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 533.80M | 58.44% |
הוצאות תפעוליות | 186.00M | 7.45% |
רווח נקי | 4.20M | 105.10% |
שולי רווח נקי | 0.79 | 103.23% |
רווחים למניה | 1.10 | 511.11% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 77.20M | 2,030.00% |
שיעור מס אפקטיבי | 19.23% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.12B | 22.45% |
סך כל הנכסים | 4.61B | 16.21% |
חבות כוללת | 3.83B | 24.68% |
הון עצמי כולל | 780.80M | — |
הון עומד | 70.90M | — |
מכפיל הון | 29.79 | — |
תשואה על הנכסים | 0.85% | — |
תשואה על הון | 0.96% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 4.20M | 105.10% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 57.90M | 46.21% |
מזומן מהשקעות | -67.80M | -43.95% |
מזומן ממימון | 262.10M | 336.83% |
שינוי בשווי מזומנים | 252.20M | 380.38% |
תזרים מזומנים פנוי | -24.39M | -187.76% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2015
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
10,562