StartLXU • NYSE
add
LSB Industries Inc
14,15 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
14,15 $
Lukket: 15. apr., 19.52.01 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
13,83 $
Dagsinterval
13,62 $ - 14,16 $
Årsinterval
4,92 $ - 17,22 $
Markedsværdi
1,02 mia. USD
Gns. volumen
2,26 mio.
P/E-værdi
41,60
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 165,05 mio. | 22,34 % |
Driftsudgifter | 11,08 mio. | 14,37 % |
Nettoindtægt | 16,13 mio. | 276,33 % |
Overskudsgrad | 9,77 | 244,10 % |
Earnings per share | 0,28 | 197,25 % |
EBITDA | 51,90 mio. | 182,83 % |
Effektiv afgiftssats | 22,18 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 148,47 mio. | -19,40 % |
Samlede aktiver | 1,17 mia. | -1,15 % |
Samlede passiver | 653,57 mio. | -6,04 % |
Samlet egenkapital | 519,97 mio. | — |
Shares outstanding | 71,85 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,91 | — |
Afkast af aktiver | 6,48 % | — |
Afkast af kapital | 7,47 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 16,13 mio. | 276,33 % |
Pengestrøm fra drift | 17,95 mio. | 351,38 % |
Pengestrøm fra investering | -25,41 mio. | 26,76 % |
Pengestrøm fra finansiering | -973,00 t | -111,22 % |
Nettoændring i likviditet | -8,44 mio. | 61,73 % |
Fri pengestrøm | -6,97 mio. | 62,61 % |
Om
Grundlagt
1968
Hovedkvarter
Website
Ansatte
513