AvalehtM-PAT • BKK
add
MFC Patong Heritage Property Fund
Viimane sulgemishind
1,18 ฿
Aasta vahemik
1,05 ฿ - 4,10 ฿
Turuväärtus
123,90 mln THB
Keskmine maht
29,03 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 3,28 mln | −8,82% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 207,93 tuh | 15,68% |
Puhastulu | 2,47 mln | −10,55% |
Puhaskasumimarginaal | 75,16 | −1,91% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 0,05% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,46 mln | −9,87% |
Kogu vara | 586,59 mln | −7,28% |
Kõik kohustused | 644,89 tuh | 10,53% |
Kogu omakapital | 585,95 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 105,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,21 | — |
Varade tasuvus | 1,05% | — |
Kapitali tasuvus | 1,05% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 2,47 mln | −10,55% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,37 mln | −81,95% |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | 0,00 | 100,00% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1,37 mln | 7,27% |
Tasuta rahavoog | 338,71 tuh | −95,96% |
Teave
Asutatud
1975