StartseiteMABLF • OTCMKTS
add
Mabel Ventures Inc
Marktkapitalisierung
12,70 Mio. CAD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CNSX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 108.386,00 | 41,72 % |
Nettogewinn | -114.709,00 | -35,41 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 883.749,00 | 1.521,71 % |
Gesamtvermögen | 1,18 Mio. | 262,14 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 372.023,00 | 15,71 % |
Gesamtkapital | 807.414,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 63,51 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -21,98 % | — |
Kapitalrendite | -31,33 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -114.709,00 | -35,41 % |
Operativer Cashflow | -128.996,00 | -533,51 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -128.996,00 | -533,51 % |
Ungehinderter Cashflow | -62.908,00 | -480,13 % |
Info
Gegründet
2001
Hauptsitz
Website