Pàgina d'iniciMANE • NYSE
add
Veradermics Inc
68,80 $
Fora d'hores:(0,22 %)+0,15
68,95 $
Tancat: 10 d’abr., 17:03:01 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
59,98 $
Interval de preus d'avui
59,24 $ - 69,57 $
Interval anual
32,00 $ - 69,57 $
Capitalit. borsària
2569,01 M USD
Volum mitjà
415,32 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NYSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 23,01 M | 285,38 % |
Ingressos nets | -21,85 M | -285,99 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 141,86 M | 167,24 % |
Actiu total | 152,62 M | 174,82 % |
Passiu total | 9,16 M | 94,07 % |
Capital total | 143,46 M | — |
Accions en circulació | 37,34 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,37 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -21,85 M | -285,99 % |
Efectiu d'operacions | -23,63 M | -550,55 % |
Efectiu d'inversió | -109,78 M | — |
Efectiu de finançament | 149,51 M | 197,21 % |
Variació neta de l'efectiu | 16,11 M | -65,49 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2019
Seu principal
Lloc web
Empleats
21