HomepageMARPS • NASDAQ
add
Marine Petroleum Trust
Vorige slotkoers
$Â 5,14
Dag-range
$Â 5,00 - $Â 5,18
Jaar-range
$Â 3,34 - $Â 7,90
Beurswaarde
10,00Â mln. USD
Gem. volume
111,17K
Koers/winst
13,59
Dividendrendement
6,60%
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 268,18K | 61,65% |
Bedrijfskosten | 76,34K | -9,94% |
Netto inkomsten | 191,84K | 136,44% |
Netto winstmarge | 71,54 | 46,27% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,01Â mln. | 14,18% |
Totale activa | 1,01Â mln. | 14,18% |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 1,01 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 10,28 | — |
Rendement op activa | 49,81% | — |
Rendement op kapitaal | 49,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 191,84K | 136,44% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1956
Hoofdvestiging
Website