InicioMATW • NASDAQ
add
Matthews International Corp
Cierre anterior
27,00 $
Intervalo diario
27,00 $ - 27,00 $
Intervalo anual
18,50 $ - 32,00 $
Cap. bursátil
830,87 M USD
Volumen medio
338,87 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
3,78 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 318,84 M | -28,62 % |
Gastos operativos | 108,74 M | -12,10 % |
Ingresos netos | -27,47 M | 59,70 % |
Margen de beneficio neto | -8,62 | 43,51 % |
Beneficios por acción | 0,50 | -9,09 % |
EBITDA | 22,92 M | -70,38 % |
Tipo impositivo efectivo | -9,09 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 32,45 M | -20,50 % |
Activos totales | 1694,44 M | -7,65 % |
Responsabilidades totales | 1213,50 M | -13,18 % |
Patrimonio total | 480,94 M | — |
Acciones en circulación | 30,80 M | — |
Precio-valor contable | 1,73 | — |
Rentabilidad económica | 1,14 % | — |
Retorno sobre capital | 1,54 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -27,47 M | 59,70 % |
Efectivo de operaciones | 10,33 M | -71,26 % |
Efectivo de inversión | 6,34 M | 176,06 % |
Efectivo de financiación | -4,83 M | 84,39 % |
Variación neta del flujo de caja | 12,05 M | 724,68 % |
Flujo de caja libre | 51,37 M | -46,03 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1850
Sitio web
Empleados
5.500