Página inicialMAZ.H • CVE
add
Mazarin Inc
Último fechamento
$ 0,11
Variações do ano
$ 0,055 - $ 0,16
Capitalização de mercado
5,05 mi CAD
Volume médio
2,72 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 630,00 mil | -42,20% |
Gastos operacionais | 513,00 mil | 18,75% |
Renda líquida | -6,56 mi | -917,96% |
Margem de lucro líquida | -1,04 mil | -1.515,15% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -522,00 mil | -292,48% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,90 mi | 104,03% |
Total de ativos | 45,41 mi | 9,83% |
Total de passivos | 53,18 mi | 67,80% |
Capital próprio | -7,77 mi | — |
Ações em circulação | 50,25 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -1,50 | — |
Retorno sobre ativos | -2,81% | — |
Retorno sobre capital | 50,91% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -6,56 mi | -917,96% |
Dinheiro das operações | -8,30 mi | -17.950,00% |
Dinheiro de investimentos | 8,17 mi | 1.205,95% |
Dinheiro de financiamentos | 591,00 mil | 59.000,00% |
Variação líquida em dinheiro | 461,00 mil | 158,80% |
Fluxo de caixa livre | 26,41 mi | 2.306,03% |
Sobre
Data da fundação
1985
Site
Empregados
300