Página inicialMBAX • BKK
add
Multibax PCL
Último fechamento
฿ 1,86
Variações de hoje
฿ 1,80 - ฿ 1,86
Variações do ano
฿ 1,26 - ฿ 2,60
Capitalização de mercado
383,64 mi THB
Volume médio
628,94 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 421,99 mi | 8,31% |
Gastos operacionais | 28,17 mi | 33,14% |
Renda líquida | 9,74 mi | 173,30% |
Margem de lucro líquida | 2,31 | 167,74% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 39,16 mi | 9.154,29% |
Carga tributária efetiva | 13,90% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 80,76 mi | 65,64% |
Total de ativos | 1,43 bi | -5,65% |
Total de passivos | 912,05 mi | -11,90% |
Capital próprio | 517,55 mi | — |
Ações em circulação | 198,78 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,72 | — |
Retorno sobre ativos | 4,25% | — |
Retorno sobre capital | 5,06% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 9,74 mi | 173,30% |
Dinheiro das operações | 94,81 mi | 674,38% |
Dinheiro de investimentos | -4,09 mi | 51,65% |
Dinheiro de financiamentos | -68,62 mi | -243,26% |
Variação líquida em dinheiro | 22,07 mi | -4,01% |
Fluxo de caixa livre | 88,21 mi | 336,28% |
Sobre
Data da fundação
19 de jun. de 1995
Site
Empregados
907