HomepageMCG • LON
add
Mobico Group PLC
Vorige slotkoers
GBXÂ 26,24
Dag-range
GBXÂ 25,30 - GBXÂ 26,32
Jaar-range
GBXÂ 17,06 - GBXÂ 60,90
Beurswaarde
159,29Â mln. GBP
Gem. volume
8,76Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
LON
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 707,30Â mln. | -19,56% |
Bedrijfskosten | 11,80Â mln. | -98,24% |
Netto inkomsten | -18,20Â mln. | 95,42% |
Netto winstmarge | -2,57 | 94,32% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 92,10Â mln. | 13,77% |
Effectief belastingtarief | -29,38% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 406,80Â mln. | 66,38% |
Totale activa | 2,72Â mld. | -15,88% |
Totale passiva | 2,93Â mld. | -2,77% |
Totaal aandelenvermogen | -209,90 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 606,96 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,21 | — |
Rendement op activa | 4,71% | — |
Rendement op kapitaal | 9,88% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -18,20Â mln. | 95,42% |
Operationele kasstroom | 5,35Â mln. | -90,96% |
Kasstroom uit beleggingen | 77,70Â mln. | 350,24% |
Kasstroom uit financiering | -17,70Â mln. | 62,58% |
Nettomutatie in liquide middelen | 68,65Â mln. | 471,08% |
Vrije kasstroom | 32,46Â mln. | -9,51% |
Over
Mobico Group, tot juni 2023 National Express Group PLC is een Brits openbaarvervoerbedrijf. Bij het bedrijf werken ongeveer 43.000 mensen. In 2004 behaalde het bedrijf een omzet van 2,6 miljard Britse pond. De National Express Group is voortgekomen uit het staatsbusbedrijf National Bus Company, dat in 1988 werd geprivatiseerd. Wikipedia
Opgericht
1972
Werknemers
51.500