Главная страницаMCR • WSE
add
Mcr SA
Курс закрытия
14,35 zł
Диапазон за день
13,60 zł - 14,50 zł
Диапазон за год
11,50 zł - 27,50 zł
Рыночная капитализация
212,19 млн PLN
Средний объем торгов
8,33 тыс.
Цена/прибыль
1,28
Дивидендная доходность
12,85 %
Основная торговая площадка
WSE
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (PLN) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 51,57 млн | -60,74 % |
Операционные затраты | 23,10 млн | -15,56 % |
Чистая прибыль | 134,48 млн | 5 074,41 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 260,80 | 13 071,72 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -10,28 млн | -248,68 % |
Эффективная налоговая ставка | 23,16 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (PLN) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 201,44 млн | 1 091,84 % |
Итого активов | 465,94 млн | 16,12 % |
Итого обязательств | 106,46 млн | -42,23 % |
Итого собств. капитала | 359,48 млн | — |
Акций в обращении | 15,30 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,62 | — |
Рентабельность активов | -6,93 % | — |
Рентабельность капитала | -9,03 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (PLN) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 134,48 млн | 5 074,41 % |
Средства от операций | -94,04 млн | -1 347,45 % |
Средства от инвестиций | 357,36 млн | 10 539,94 % |
Средства от финансирования | -101,18 млн | -1 259,78 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 162,14 млн | 13 656,77 % |
Свободный денежный поток | 109,77 млн | 211,36 % |
Обзор
Дата основания
1988
Сайт
Число сотрудников
846