HomepageMDI • ASX
add
Middle Island Resources Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,029
Dag-range
$ 0,029 - $ 0,029
Jaar-range
$ 0,016 - $ 0,065
Beurswaarde
27,85 mln. AUD
Gem. volume
1,71 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 776,95K | 7,25% |
Netto inkomsten | -401,42K | 42,27% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -771,77K | -8,03% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,71 mln. | 76,83% |
Totale activa | 22,33 mln. | 542,76% |
Totale passiva | 349,37K | 209,15% |
Totaal aandelenvermogen | 21,98 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 993,32 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,45 | — |
Rendement op activa | -8,70% | — |
Rendement op kapitaal | -8,84% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -401,42K | 42,27% |
Operationele kasstroom | -817,95K | -15,28% |
Kasstroom uit beleggingen | -84,16K | -113,24% |
Kasstroom uit financiering | 1,57 mln. | 303,74% |
Nettomutatie in liquide middelen | 671,89K | 112,75% |
Vrije kasstroom | -351,58K | 24,97% |
Over
Opgericht
2010
Website