መነሻMDX • BKK
add
MDX PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿2.32
የቀን ክልል
฿2.30 - ฿2.40
የዓመት ክልል
฿2.20 - ฿3.08
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
1.10 ቢ THB
አማካይ መጠን
294.49 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
BKK
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 50.73 ሚ | 8.22% |
የሥራ ወጪ | 99.55 ሚ | 2.70% |
የተጣራ ገቢ | 55.05 ሚ | 27.36% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 108.51 | 17.68% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -80.45 ሚ | 17.01% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -22.25% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 3.37 ቢ | 7.83% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 7.82 ቢ | 2.64% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 546.19 ሚ | 2.73% |
አጠቃላይ እሴት | 7.27 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 411.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.23 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -3.32% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -3.50% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 55.05 ሚ | 27.36% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -77.91 ሚ | -72.92% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 129.88 ሚ | 202.60% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -163.95 ሚ | -2,314.21% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -142.06 ሚ | -1.28% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -127.77 ሚ | -22.97% |
ስለ
የተመሰረተው
7 ሴፕቴ 1988
ድህረገፅ
ሠራተኞች
58