ہومMEGP • LON
add
ME Group International PLC
گزشتہ قیمت
GBX 150.40
دن کا رینج
GBX 150.60 - GBX 155.00
سالانہ رینج
GBX 112.20 - GBX 237.50
مارکیٹ کیپ
57.49 کروڑ GBP
اوسط والیوم
5.50 لاکھ
P/E تناسب
10.25
منافع کی حصولیابی
5.65%
بنیادی تبادلہ
LON
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (GBP) | اکتوبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 8.08 کروڑ | 2.59% |
اپریٹنگ اخراجات | 98.17 لاکھ | -7.36% |
خالص آمدنی | 1.55 کروڑ | -1.54% |
خالص منافعے کا مارجن | 19.17 | -4.01% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 2.91 کروڑ | 7.11% |
ٹیکس کی موثر شرح | 29.90% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (GBP) | اکتوبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 5.65 کروڑ | -27.01% |
کل اثاثے | 33.44 کروڑ | 10.01% |
کل ذمہ داریاں | 12.14 کروڑ | -2.17% |
کل ایکویٹی | 21.30 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 37.77 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 2.69 | — |
اثاثوں پر واپسی | 16.52% | — |
کيپٹل پر واپسی | 21.58% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (GBP) | اکتوبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 1.55 کروڑ | -1.54% |
آپریشنز سے کیش | 2.78 کروڑ | -1.55% |
سرمایہ کاری سے کیش | -1.81 کروڑ | -67.69% |
فائنانسنگ سے کیش | -1.45 کروڑ | 7.70% |
نقد میں کل تبدیلی | -48.50 لاکھ | -541.87% |
مفت کیش فلو | 62.67 لاکھ | -28.84% |
تعارف
ME Group International plc, formerly Photo-Me International plc, based in Epsom, Surrey is a vending machine operator. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
قائم شدہ
1946
ویب سائٹ
ملازمین
1,133