ပင်မစာမျက်နှာMGRT • NASDAQ
add
Mega Fortune Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၀၉.၀၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၀၀.၀၀ $ - ၁၃၅.၀၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၅၀ $ - ၁၇၀.၀၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၅၉.၇၂ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၂၉ သိန်း
P/E အချိုး
၈၉၃.၀၆
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂.၈၆ သန်း | ၃၀၈.၇၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၅၁ သန်း | ၄၆၁.၇၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၃၈ သိန်း | ၁၈၂.၉၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၅.၃၃ | -၃၀.၇၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆.၀၆ သိန်း | ၂၀၈.၆၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၈.၈၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၇.၆၅ သိန်း | ၁၀၅.၆၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁.၈၅ ကုဋေ | ၄၃၈.၅၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂.၈၉ သန်း | ၃၉.၇၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁.၅၆ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၃၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၉၆.၄၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၈.၁၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၉.၃၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၃၈ သိန်း | ၁၈၂.၉၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၆.၅၆ သန်း | -၁၇,၂၆၈.၂၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၆.၇၁ သန်း | ၂၉၄,၅၆၆.၄၅% |
အသားတင်ငွေသား | ၁.၉၂ သိန်း | ၆၈၆.၇၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၃.၈၄ သိန်း | ၁၉၇.၅၂% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၇