Почетна страницаMGU • ASX
add
Magnum Mining and Exploration Ltd
Прет. посл. цена
0,0065 $
Дневен опсег
0,0060 $ - 0,0070 $
Годишен опсег
0,0028 $ - 0,014 $
Пазарна капитализација
14,62 мил. AUD
Просечен обем
7,65 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
ASX
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (AUD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | — | — |
Оперативни трошоци | 929,07 илј. | — |
Нето приход | -4,19 мил. | — |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -929,06 илј. | — |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (AUD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 5,90 мил. | 1.355,11 % |
Вкупно средства | 12,33 мил. | 14,69 % |
Вкупно пасива | 1,11 мил. | 21,43 % |
Вкупен капитал | 11,22 мил. | — |
Акции во оптек | 3,19 милј. | — |
Цена за резервирање | ∞ | — |
Поврат на актива | -18,84 % | — |
Поврат на капитал | -20,69 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (AUD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -4,19 мил. | — |
Готовина од работењето | -921,83 илј. | — |
Готовина од инвестирање | -505,30 илј. | — |
Готовина од финансирање | 3,84 мил. | — |
Нето промена на готовина | 2,41 мил. | — |
Слободен проток на пари | -325,47 илј. | — |
Информации
Основана на
1986
Вебсајт
Вработени
1