StartMIDW • LON
add
Midwich Group PLC
Seneste lukkekurs
166,40 GBX
Dagsinterval
162,00 GBX - 166,14 GBX
Årsinterval
147,00 GBX - 250,00 GBX
Markedsværdi
173,28 mio. GBP
Gns. volumen
418,43 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
3,19 %
Primær børs
LON
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (GBP) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 335,72 mio. | 0,43 % |
Driftsudgifter | 70,45 mio. | 33,25 % |
Nettoindtægt | -10,04 mio. | -313,49 % |
Overskudsgrad | -2,99 | -312,06 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -7,33 mio. | -175,81 % |
Effektiv afgiftssats | 26,88 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (GBP) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 53,98 mio. | 9,81 % |
Samlede aktiver | 625,31 mio. | -3,90 % |
Samlede passiver | 465,24 mio. | 0,81 % |
Samlet egenkapital | 160,07 mio. | — |
Shares outstanding | 103,81 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,07 | — |
Afkast af aktiver | -4,49 % | — |
Afkast af kapital | -7,77 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (GBP) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -10,04 mio. | -313,49 % |
Pengestrøm fra drift | 24,68 mio. | 25,78 % |
Pengestrøm fra investering | -3,37 mio. | 62,02 % |
Pengestrøm fra finansiering | -12,05 mio. | -996,88 % |
Nettoændring i likviditet | 9,61 mio. | -18,60 % |
Fri pengestrøm | -3,34 mio. | -229,51 % |
Om
Grundlagt
1979
Website
Ansatte
1.700