StartMIECO • KLSE
add
Mieco Chipboard Bhd
Seneste lukkekurs
0,65 RM
Dagsinterval
0,65 RM - 0,66 RM
Årsinterval
0,62 RM - 0,74 RM
Markedsværdi
655,00 mio. MYR
Gns. volumen
16,62 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KLSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (MYR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 84,25 mio. | -24,52 % |
Driftsudgifter | 8,10 mio. | 103,00 % |
Nettoindtægt | -14,59 mio. | -304,63 % |
Overskudsgrad | -17,31 | -370,89 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -17,59 mio. | -429,51 % |
Effektiv afgiftssats | 10,37 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (MYR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 34,22 mio. | 105,72 % |
Samlede aktiver | 628,90 mio. | -3,78 % |
Samlede passiver | 312,47 mio. | -3,72 % |
Samlet egenkapital | 316,43 mio. | — |
Shares outstanding | 1,00 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 2,03 | — |
Afkast af aktiver | -10,00 % | — |
Afkast af kapital | -12,36 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (MYR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -14,59 mio. | -304,63 % |
Pengestrøm fra drift | -20,55 mio. | -271,38 % |
Pengestrøm fra investering | 59,18 mio. | 863,87 % |
Pengestrøm fra finansiering | -33,64 mio. | -6.509,82 % |
Nettoændring i likviditet | 4,98 mio. | 35,02 % |
Fri pengestrøm | 32,80 mio. | 1.335,02 % |
Om
Grundlagt
1972
Ansatte
448