HomeMIRZAINT • NSE
add
Mirza International Ltd
Nakaraang pagsara
₹33.72
Sakop ng araw
₹33.05 - ₹34.50
Sakop ng taon
₹24.95 - ₹44.00
Market cap
4.64B INR
Average na Volume
147.32K
P/E ratio
57.50
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
1.05%
0.28%
1.40%
0.69%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.18B | 3.35% |
Gastos sa pagpapatakbo | 521.25M | -7.73% |
Net na kita | -73.09M | -28.53% |
Net profit margin | -6.18 | -24.35% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -14.14M | -160.76% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 26.41% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 121.40M | -48.60% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 5.77B | — |
Natitirang share | 137.90M | — |
Presyo para makapag-book | 0.79 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -3.71% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -73.09M | -28.53% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1979
Website
Mga Empleyado
1,436