Башкы бетMMK • VIE
add
Mayr-Melnhof Karton AG
Жабылуу курсу
90,00 €
Күндөр диапазону
89,80 € - 92,20 €
Жылдар диапазону
69,70 € - 102,40 €
Базар капитализациясы
1,83 млд EUR
Орточо көлөмү
23,49 миң
Баа/Киреше
23,60
Дивиденддик киреше
2,20%
Негизги биржа
VIE
Базар жаңылыктары
.INX
1,20%
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (EUR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 905,78 млн | -10,40% |
Операциялык чыгаша | 267,72 млн | 2,72% |
Таза киреше | -89,56 млн | -255,88% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -9,89 | -274,12% |
Бир акциядан түшкөн киреше | -5,87 | — |
EBITDA көрсөткүчү | 51,86 млн | -52,41% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -56,54% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (EUR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 498,44 млн | -4,31% |
Бардык активдер | 4,48 млд | -7,92% |
Бардык милдеттенмелер | 2,37 млд | -13,17% |
Жалпы капитал | 2,10 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 19,43 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,83 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,12% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 0,14% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (EUR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -89,56 млн | -255,88% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 251,80 млн | -27,78% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -54,13 млн | -146,66% |
Каржылоодон келген накталай акча | -26,23 млн | 90,90% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 168,42 млн | 414,86% |
Эркин акча агымы | 188,21 млн | 84,64% |
Маалымат
Негизделген күнү
1888
Вебсайт
Жамаат
13 190