ទំព័រដើមMNDY • NASDAQ
add
Monday.Com Ltd
58.81$
ក្រោយម៉ោង៖(0.12%)-0.071
58.74$
បានបិទ៖ 10 មេសា, 8:01:00 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
62.39$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
57.50$ - 62.53$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
57.50$ - 316.98$
ដើមទុនទីផ្សារ
3.01 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.49 លាន
អនុបាត P/E
26.29
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 333.88 លាន | 24.59% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 294.16 លាន | 29.09% |
ចំណូលសុទ្ធ | 76.69 លាន | 233.37% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 22.97 | 167.72% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 1.04 | -3.70% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 6.12 លាន | -52.21% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -381.16% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.67 ប៊ីលាន | 13.95% |
ទ្រព្យសរុប | 2.11 ប៊ីលាន | 24.98% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 859.76 លាន | 31.21% |
មូលធនសរុប | 1.25 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 50.77 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.54 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.29% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 0.43% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 76.69 លាន | 233.37% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 59.69 លាន | -22.18% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 42.06 លាន | 520.28% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -125.85 លាន | -1,725.15% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -24.10 លាន | -132.37% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 54.60 លាន | -7.34% |
អំពី
Monday.com Ltd. is an Israeli-based cloud-based platform that allows users to create their own applications and project management software. The product was launched in 2014 and in July 2019, the company raised $150 million, based on a $1.9 billion valuation. The company went public in June 2021 and is based in Tel Aviv, Israel. Wikipedia
បានបង្កើតឡើង
កុម្ភៈ 2012
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
3,155