Laman UtamaMNPR • NASDAQ
add
Monopar Therapeutics Inc
$56.08
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$56.08
Tutup: 13 Apr, 4:00:34 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$56.08
Julat hari
$55.46 - $58.12
Julat tahun
$28.40 - $105.00
Permodalan pasaran
375.30J USD
Bilangan Purata
184.96K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
NDAQ
3.60%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 6.16J | -44.42% |
Pendapatan bersih | -5.20J | 52.40% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.61 | 77.82% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 140.40J | 133.17% |
Jumlah aset | 140.72J | 133.40% |
Jumlah liabiliti | 2.89J | -44.99% |
Jumlah ekuiti | 137.83J | — |
Syer tertunggak | 6.69J | — |
Harga kepada buku | 2.72 | — |
Pulangan pada aset | -10.80% | — |
Pulangan pada modal | -11.00% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -5.20J | 52.40% |
Tunai daripada operasi | -3.37J | -68.64% |
Tunai daripada pelaburan | -62.19J | -333.72% |
Tunai daripada pembiayaan | -384.68K | -100.69% |
Perubahan bersih dalam tunai | -65.84J | -265.45% |
Aliran tunai bebas | -2.28J | 10.10% |
Perihal
Diasaskan
2014
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
22